INTERROGAZIONE SCHEDA CLIENTE
POSSOLA S.N.C
VIA VALDIERI N. 4
10139
TORINO
TO
RICERCA ARTICOLI ACQUISTATI DAL CLIENTE NEGLI ULTIMI 12 MESI
codi | Articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo un. | % Sc.1 | % Sc.2 | Importo | OM | Tipo | Numero | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-03 | 842008 | SERR.PREFER XBASC CT CH.P Q8 *W551* | 1,00 | 14,1000 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | DDT | 002906 | 03/02/2022 | |
2022-02-03 | 843211 | PLACCHE DISEC M+C *XXL* 2820 ORO | 1,00 | 9,8300 | 0,00 | 0,00 | 9,83 | DDT | 002906 | 03/02/2022 | |
2022-02-03 | 845315 | SERR.MOTT DM TRI 4S E70 64561 D R | 1,00 | 113,2100 | 0,00 | 0,00 | 113,21 | DDT | 002906 | 03/02/2022 | |
2022-02-03 | 837512 | SERR.CISA APPL.PORT. 50131.40.2 | 1,00 | 21,0000 | 4,00 | 0,00 | 20,16 | DDT | 002906 | 03/02/2022 | |
2022-02-03 | 838833 | BOBINE CISA 12V BLU 07120.00.1 | 6,00 | 14,6000 | 4,00 | 0,00 | 84,10 | DDT | 002906 | 03/02/2022 | |
2022-02-03 | 826067 | OCCHIALI VISITOR SOVRAO.L.TRAS.9080 | 10,00 | 1,5800 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | DDT | 002906 | 03/02/2022 | |
2022-02-03 | 800414 | RACC.TAPPO FEMMINA ZINC. 3/4 300 | 10,00 | 0,5500 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | DDT | 002906 | 03/02/2022 | |
2022-02-03 | 369302 | INSERTI ALDE POZIDRIV N.2 MM.25 | 20,00 | 0,2600 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | DDT | 002906 | 03/02/2022 | |
2022-02-07 | 843591 | SERR.MOIA IN CI 4+S E73 664/281DFB | 1,00 | 33,7600 | 0,00 | 0,00 | 33,76 | DDT | 003234 | 07/02/2022 | |
2022-02-07 | 845945 | CHIAVI MOTTURA-PROJECT DPACP5C000 | 5,00 | 0,8600 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | DDT | 003234 | 07/02/2022 | |
2022-02-07 | 837436 | SERR.CISA INF.CO M1 F20 44221.30 | 1,00 | 12,9000 | 4,00 | 0,00 | 12,38 | DDT | 003234 | 07/02/2022 | |
2022-02-07 | 837530 | SERR.CISA APPL.PORT. 50171.60.1 | 1,00 | 16,5000 | 4,00 | 0,00 | 15,84 | DDT | 003234 | 07/02/2022 | |
2022-02-07 | 841606 | CILINDRI CISA TEKNO COPPIA 0M116 | 1,00 | 43,9000 | 4,00 | 0,00 | 42,14 | DDT | 003234 | 07/02/2022 | |
2022-02-07 | 364717 | CACCIAVITI PB 8140 N.7-200 TA.LUNGO | 1,00 | 8,2800 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | DDT | 003234 | 07/02/2022 | |
2022-02-07 | 306992 | PRESE VOLANTI FME 81001 NE. BIP 16A | 5,00 | 1,6100 | 0,00 | 0,00 | 8,05 | DDT | 003234 | 07/02/2022 | |
2022-02-07 | 534421 | FORBICI ELETTRIC.LIONS HOBBY 3490 | 2,00 | 3,0300 | 0,00 | 0,00 | 6,06 | DDT | 003234 | 07/02/2022 | |
2022-02-07 | 311173 | LAMP.NOVA LED GOCCIA E27 4000 20W | 3,00 | 4,8500 | 0,00 | 0,00 | 14,55 | DDT | 003234 | 07/02/2022 | |
2022-02-07 | 311221 | LAMP.NOVA LED GLOBO E27 4000 24W | 2,00 | 8,2700 | 0,00 | 0,00 | 16,54 | DDT | 003234 | 07/02/2022 | |
2022-02-07 | 910027 | SUPPORTO MINUTEX REGGIPROFILI TENDE | 100,00 | 0,3300 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | DDT | 003234 | 07/02/2022 | |
2022-02-07 | 305355 | PILE DURACELL PASTIGL.LR44 1,5V PZ2 | 10,00 | 0,8400 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | DDT | 003234 | 07/02/2022 | |
2022-02-07 | 706808 | PUNTE WIDIA FLASH DIAGER MM. 8 | 5,00 | 0,6700 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | DDT | 003234 | 07/02/2022 | |
2022-02-07 | 707190 | PUNTE SDS-PLUS TWISTER MM. 4X 110 | 1,00 | 2,1200 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | DDT | 003234 | 07/02/2022 | |
2022-02-07 | 910023 | PROFILO X TENDE BALCONI CM.300 | 4,00 | 5,6400 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | DDT | 003234 | 07/02/2022 | |
2022-02-07 | 860847 | SERR.AGB MEDIANA F18 OT 1101.50.03 | 3,00 | 4,0000 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | DDT | 003234 | 07/02/2022 | |
2022-02-10 | 837531 | SERR.CISA APPL.PORT. 50171.60.2 | 1,00 | 16,5000 | 4,00 | 0,00 | 15,84 | DDT | 003776 | 10/02/2022 | |
2022-02-10 | 837728 | MANIGLIE CISA COPPIA F.CIL.07070.26 | 2,00 | 9,9600 | 4,00 | 0,00 | 19,12 | DDT | 003776 | 10/02/2022 | |
2022-02-10 | 375879 | CHIAVI ESAG.OMMA CRV DIN911 MM. 2 | 15,00 | 0,1600 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | DDT | 003776 | 10/02/2022 | |
2022-02-10 | 857601 | CHIUDIPORTA DORMA C/F TS69 NERO | 1,00 | 31,1000 | 10,00 | 0,00 | 27,99 | DDT | 003776 | 10/02/2022 | |
2022-02-10 | 583916 | SCARPE U-POWER SUMMER S1P N.42 | 1,00 | 56,5000 | 0,00 | 0,00 | 56,50 | DDT | 003776 | 10/02/2022 | |
2022-02-10 | 2930 | CHIODI ACC.BLU T.GRUPP. 1KG 1,5X 30 | 1,00 | 4,0300 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | DDT | 003776 | 10/02/2022 | |
2022-02-10 | 369735 | PORTAINSERTI ALDE MAGNETICO MM.55 | 2,00 | 2,7800 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | DDT | 003776 | 10/02/2022 | |
2022-02-10 | 310526 | PUNTI FOREST 108 PZ.5000 MM. 8 | 1,00 | 4,5800 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | DDT | 003776 | 10/02/2022 | |
2022-02-10 | 894304 | TENDIFILO TENDIL STENDIB. BLI.4 PZ | 4,00 | 4,9800 | 0,00 | 0,00 | 19,92 | DDT | 003776 | 10/02/2022 | |
2022-02-11 | 860942 | SERR.AGB GANCIO WC OT 703.50.03 | 1,00 | 7,3000 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | DDT | 003869 | 11/02/2022 | |
2022-02-11 | 837523 | SERR.CISA APPL.PORT. 50141.60.1 | 1,00 | 21,1000 | 4,00 | 0,00 | 20,26 | DDT | 003869 | 11/02/2022 | |
2022-02-11 | PG66810 | TASSELLI PG LEGNO IN ASTE MM 8X1000 | 10,00 | 0,2730 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | DDT | 003869 | 11/02/2022 | |
2022-02-11 | PG66820 | TASSELLI PG LEGNO IN ASTE MM10X1000 | 30,00 | 0,4500 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | DDT | 003869 | 11/02/2022 | |
2022-02-11 | 583748 | SCARPE U-POWER STRONG S3 N.42 | 1,00 | 62,4000 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | DDT | 003869 | 11/02/2022 | |
2022-02-11 | 583749 | SCARPE U-POWER STRONG S3 N.43 | 1,00 | 62,4000 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | DDT | 003869 | 11/02/2022 | |
2022-02-14 | 860830 | SERR.AGB CENTRO C.SAG OT 1024.50.03 | 1,00 | 6,1000 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | DDT | 004059 | 14/02/2022 | |
2022-02-14 | PG35780 | NASTRO PG MM.457X75 GRANA 80 PZ.3 | 1,00 | 4,7400 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | DDT | 004059 | 14/02/2022 | |
2022-02-14 | PG35781 | NASTRO PG MM.457X75 GRANA 100 PZ.3 | 1,00 | 4,6900 | 0,00 | 0,00 | 4,69 | DDT | 004059 | 14/02/2022 | |
2022-02-14 | PG35782 | NASTRO PG MM.457X75 GRANA 150 PZ.3 | 1,00 | 4,6900 | 0,00 | 0,00 | 4,69 | DDT | 004059 | 14/02/2022 | |
2022-02-14 | 557293 | FASCETTE NYLON NERE * MM.550X8,8 | 100,00 | 0,1109 | 0,00 | 0,00 | 11,09 | DDT | 004059 | 14/02/2022 | |
2022-02-15 | 583916 | SCARPE U-POWER SUMMER S1P N.42 | 0,10 | 56,5000 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 011062 | 15/02/2022 | ||
2022-02-17 | 842117 | SERR.PREFER XSER CT CH.P CAT.P*S212 | 1,00 | 12,1000 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | DDT | 004489 | 17/02/2022 | |
2022-02-17 | 860550 | SERR.AGB PATENT PIC.WC CR 579.50.34 | 2,00 | 4,3000 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | DDT | 004489 | 17/02/2022 | |
2022-02-17 | 837786 | BOCCHETTA CISA X ANTIP. 07072.21 | 10,00 | 3,4700 | 4,00 | 0,00 | 33,31 | DDT | 004489 | 17/02/2022 | |
2022-02-17 | 843550 | BLOCCHETTI DIERRE CH.CORTA BLO3110 | 1,00 | 31,5000 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | DDT | 004489 | 17/02/2022 | |
2022-02-17 | 848856 | MANIGLIE ISEO ES.TRIM NERE 94021005 | 1,00 | 19,8000 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | DDT | 004489 | 17/02/2022 | |
2022-02-17 | 848871 | MANIGL.ISEO PUSH MODUL 9424 CM.117 | 1,00 | 73,3000 | 0,00 | 0,00 | 73,30 | DDT | 004489 | 17/02/2022 | |
2022-02-17 | B862104 | INSERTI BETA 862PE 1/4 4 ESAG. | 2,00 | 1,8600 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | DDT | 004489 | 17/02/2022 | |
2022-02-17 | 55747 | COLLA BOSTIK SUPERTRASPARENTE GR125 | 5,00 | 2,8000 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | DDT | 004489 | 17/02/2022 | |
2022-02-17 | 548135 | PLURIBALL MT.1H X MT.35 | 1,00 | 10,7200 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | DDT | 004508 | 17/02/2022 | |
2022-02-22 | 860892 | SERR.AGB MEDIANA C.SAG CR 1103.5034 | 3,00 | 6,2000 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | DDT | 004928 | 22/02/2022 | |
2022-02-22 | 888302 | TENAGLIE FERRAIOLO ALDE MM.220 | 3,00 | 6,6000 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | DDT | 004928 | 22/02/2022 | |
2022-02-22 | 407593 | CERNIERE SALICE SILENTIA C0 C7A6AE | 10,00 | 1,9000 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | DDT | 004928 | 22/02/2022 | |
2022-02-22 | PG46504 | PUNTE PG HSS ELIC.X FERRO 1/4 ? MM4 | 4,00 | 1,3400 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | DDT | 004928 | 22/02/2022 | |
2022-02-22 | 242720 | SQUADRE FALEGNAME ART.270 CM.20 | 1,00 | 4,3700 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | DDT | 004928 | 22/02/2022 | |
2022-02-22 | 639310 | MAZZETTE MANICATE ALDE GR.1000 | 2,00 | 5,2000 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | DDT | 004928 | 22/02/2022 | |
2022-02-22 | 303457 | BANDIERINA SFIL.SX XCUSC.QUA X TAPP | 10,00 | 0,9600 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | DDT | 004928 | 22/02/2022 | |
2022-02-22 | 303456 | BANDIERINA SFIL.DX XCUSC.QUA X TAPP | 10,00 | 0,9600 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | DDT | 004928 | 22/02/2022 | |
2022-02-22 | 32090 | GINOCCHIERE ALDE PER PIASTRELLISTI | 1,00 | 8,0900 | 0,00 | 0,00 | 8,09 | DDT | 004928 | 22/02/2022 | |
2022-02-22 | 650611 | MANIGLIE AMERICANE PER BAULE CM.11 | 36,00 | 0,8800 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | DDT | 004928 | 22/02/2022 | |
2022-02-22 | 31254 | SPATOLE LIONS 3100 INOX MM. 40 | 5,00 | 1,2800 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | DDT | 004928 | 22/02/2022 | |
2022-02-22 | 31255 | SPATOLE LIONS 3100 INOX MM. 50 | 5,00 | 1,3300 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | DDT | 004928 | 22/02/2022 | |
2022-02-22 | 31256 | SPATOLE LIONS 3100 INOX MM. 60 | 5,00 | 1,4000 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | DDT | 004928 | 22/02/2022 | |
2022-02-22 | 303490 | RULLO OTTAG.60 X 0,8 LISCIO CM.220 | 5,00 | 8,4500 | 0,00 | 0,00 | 42,25 | DDT | 004928 | 22/02/2022 | |
2022-02-22 | 303491 | RULLO OTTAG.60 X 0,8 LISCIO CM.300 | 5,00 | 11,5300 | 0,00 | 0,00 | 57,65 | DDT | 004928 | 22/02/2022 | |
2022-02-22 | 369601 | INSERTI ALDE PH LUNGHI N.1 MM.50 | 5,00 | 0,7840 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | DDT | 004928 | 22/02/2022 | |
2022-02-22 | 304812 | AEREATORE C/CHIUSURA D.120 AE/120 | 2,00 | 5,5900 | 0,00 | 0,00 | 11,18 | DDT | 004928 | 22/02/2022 | |
2022-02-22 | KK2521 | 1,00 | 23,6000 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | DDT | 004930 | 22/02/2022 | ||
2022-02-24 | 407582 | CERNIERE SALICE MINI D26 C0 C6A7C | 30,00 | 0,5900 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | DDT | 005235 | 24/02/2022 | |
2022-02-24 | 407593 | CERNIERE SALICE SILENTIA C0 C7A6AE | 10,00 | 1,9000 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | DDT | 005235 | 24/02/2022 | |
2022-02-24 | 557060 | FASCETTE NYLON BIANCHE MM.200X3,6 | 200,00 | 0,0105 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | DDT | 005235 | 24/02/2022 | |
2022-02-24 | 903032 | TASSELLI FISCHER FBN II 10/100/176 | 20,00 | 1,3200 | 10,00 | 0,00 | 23,76 | DDT | 005235 | 24/02/2022 | |
2022-02-25 | 570740 | DISSUASORI DI SOSTA AUTO* VER.ROSSO | 0,20 | 17,0900 | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 011140 | 25/02/2022 | ||
2022-03-01 | 400992 | CHIUDIPORTA MAB 564 *PLUS* NERO | 1,00 | 43,3000 | 0,00 | 0,00 | 43,30 | DDT | 005615 | 01/03/2022 | |
2022-03-01 | 842107 | SERR.PREFER XSER CT CH.P *S211* | 2,00 | 11,1000 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | DDT | 005615 | 01/03/2022 | |
2022-03-01 | 843146 | PROTEZIONE DISEC M I.38 3G2M BRON | 1,00 | 83,7000 | 0,00 | 0,00 | 83,70 | DDT | 005615 | 01/03/2022 | |
2022-03-01 | 845662 | CILINDRI MOTTURA C28+ F D 3141 | 1,00 | 55,5400 | 0,00 | 0,00 | 55,54 | DDT | 005615 | 01/03/2022 | |
2022-03-01 | 847263 | SERR.CR DM PLUS QUINT 5 2300 S | 1,00 | 85,3000 | 0,00 | 0,00 | 85,30 | DDT | 005615 | 01/03/2022 | |
2022-03-01 | 847365 | CHIAVI TITAN-DOM N CH-K1-01 | 10,00 | 1,1900 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | DDT | 005615 | 01/03/2022 | |
2022-03-01 | 834822 | STURALAVANDINI VENTOSA ZACK MM.150 | 1,00 | 6,9100 | 0,00 | 0,00 | 6,91 | DDT | 005615 | 01/03/2022 | |
2022-03-01 | 808204 | AERATORI X MISCELATORI MASCHIO 24MM | 10,00 | 0,6200 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | DDT | 005615 | 01/03/2022 | |
2022-03-01 | 68185 | SCAGLIOLA FINE KG.1 | 12,00 | 0,5200 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | DDT | 005615 | 01/03/2022 | |
2022-03-01 | 888061 | LAME HIT RIC.XTAGLIABULLONI MM. 600 | 1,00 | 26,4800 | 0,00 | 0,00 | 26,48 | DDT | 005615 | 01/03/2022 | |
2022-03-01 | 837010 | SERR.CISA ELET.APPL.CANC.11721.60.1 | 1,00 | 29,4000 | 4,00 | 0,00 | 28,22 | DDT | 005629 | 01/03/2022 | |
2022-03-01 | 68427 | STUCCO AREXONS MARMO PAGLIERIN.3001 | 1,00 | 3,7600 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | DDT | 005629 | 01/03/2022 | |
2022-03-01 | 909144 | TENDA BALCONE RETINATA MT 5 X3,5 H | 1,00 | 21,7000 | 0,00 | 0,00 | 21,70 | DDT | 005630 | 01/03/2022 | |
2022-03-03 | 596053 | BOBINE YALE X SERR.EL. 680S/68090S | 1,00 | 10,6000 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | DDT | 005970 | 03/03/2022 | |
2022-03-03 | 837055 | SERR.CISA ELET.APPL.PORT.11611.60.1 | 1,00 | 28,5000 | 4,00 | 0,00 | 27,36 | DDT | 005970 | 03/03/2022 | |
2022-03-03 | 841102 | CONTROPIASTRE RINFORZO URSUS AMBIDX | 2,00 | 8,0100 | 0,00 | 0,00 | 16,02 | DDT | 005970 | 03/03/2022 | |
2022-03-03 | 407593 | CERNIERE SALICE SILENTIA C0 C7A6AE | 20,00 | 1,9000 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | DDT | 005970 | 03/03/2022 | |
2022-03-03 | 834822 | STURALAVANDINI VENTOSA ZACK MM.150 | 1,00 | 6,9100 | 0,00 | 0,00 | 6,91 | DDT | 005970 | 03/03/2022 | |
2022-03-03 | 834821 | STURALAVANDINI VENTOSA ZACK MM.120 | 2,00 | 4,1400 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | DDT | 005970 | 03/03/2022 | |
2022-03-03 | 909138 | TENDA BALCONE RETINATA MT 2,5X3,5 H | 1,00 | 10,9000 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | DDT | 005970 | 03/03/2022 | |
2022-03-03 | 909140 | TENDA BALCONE RETINATA MT 3 X3,5H* | 1,00 | 13,0000 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | DDT | 005970 | 03/03/2022 | |
2022-03-03 | 68895 | PETROLIO BIANCO LAMPANTE LT.1 | 1,00 | 2,7900 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | DDT | 005970 | 03/03/2022 | |
2022-03-03 | PG48540 | SPAZZOLE PG A TAZZA ATT.M14 ?MM. 85 | 2,00 | 3,3000 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | DDT | 006010 | 03/03/2022 | |
2022-03-03 | 570740 | DISSUASORI DI SOSTA AUTO* VER.ROSSO | 1,00 | 17,0900 | 0,00 | 0,00 | 17,09 | DDT | 006010 | 03/03/2022 | |
2022-03-03 | 548135 | PLURIBALL MT.1H X MT.35 | 1,00 | 10,7200 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | DDT | 006010 | 03/03/2022 | |
2022-03-07 | 837716 | SERR.CISA XTAGLIAF INF SC+CAT 43020 | 2,00 | 10,7000 | 4,00 | 0,00 | 20,54 | DDT | 006306 | 07/03/2022 | |
2022-03-07 | 848815 | VERROU ISEO APPL.POMOLO INTERNO 460 | 1,00 | 25,5500 | 0,00 | 0,00 | 25,55 | DDT | 006306 | 07/03/2022 | |
2022-03-07 | 835528 | BORSE SHOPPER ECOBI CM.23X40 PZ.500 | 1,00 | 20,3800 | 0,00 | 0,00 | 20,38 | DDT | 006306 | 07/03/2022 | |
2022-03-07 | 700043 | PENNELLESSE CINGHIALE 529G MM.30 | 12,00 | 0,5500 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | DDT | 006306 | 07/03/2022 | |
2022-03-07 | 361800 | CINTINO TAPP.RIKI BEIGE/GRIGIO 50MT | 150,00 | 0,2390 | 0,00 | 0,00 | 35,85 | DDT | 006330 | 07/03/2022 | |
2022-03-07 | 361801 | CINTINO TAPP.RIKI GRIGIO/BEIGE 50MT | 150,00 | 0,2390 | 0,00 | 0,00 | 35,85 | DDT | 006330 | 07/03/2022 | |
2022-03-10 | 837718 | POMOLI CISA FISSI 07076.24 | 4,00 | 12,1000 | 4,00 | 0,00 | 46,46 | DDT | 006772 | 10/03/2022 | |
2022-03-10 | 407571 | CERNIERE SALICE 110 C0 C2A6A | 300,00 | 0,9100 | 5,00 | 0,00 | 259,35 | DDT | 006772 | 10/03/2022 | |
2022-03-10 | PG44600 | FRESE E RASPE ROTATIVE PG SER.PZ.3 | 2,00 | 4,5300 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | DDT | 006772 | 10/03/2022 | |
2022-03-10 | 847365 | CHIAVI TITAN-DOM N CH-K1-01 | 20,00 | 1,1900 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | DDT | 006772 | 10/03/2022 | |
2022-03-10 | 303400 | CALOTTA OTT.60 PERNO ?12 ZN LISCIA | 10,00 | 0,5700 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | DDT | 006772 | 10/03/2022 | |
2022-03-10 | 301056 | GOLFARI FEMMINA MA 12 ZINCATI | 2,00 | 1,2200 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | DDT | 006772 | 10/03/2022 | |
2022-03-10 | 1005 | RETE SOLANIA ORTAGGI CM150 CON.MT10 | 2,00 | 3,3200 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | DDT | 006772 | 10/03/2022 | |
2022-03-10 | 304928 | ASPIRATORI GISOWATT TECHNO 35P | 1,00 | 88,0000 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | DDT | 006772 | 10/03/2022 | |
2022-03-10 | 881518 | CH.SILCA P MULTLOCK MTK13RAP | 5,00 | 3,6400 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | DDT | 006772 | 10/03/2022 | |
2022-03-10 | 55498 | COLLA BOSTIK SUPERCHIARO GR.125 | 5,00 | 1,9700 | 0,00 | 0,00 | 9,85 | DDT | 006772 | 10/03/2022 | |
2022-03-10 | 240488 | ROTELLA METR.STANLEY FV MT.20 34296 | 1,00 | 6,1400 | 0,00 | 0,00 | 6,14 | DDT | 006806 | 10/03/2022 | |
2022-03-10 | 881510 | CH.SILCA P MULTLOCK MTK4RPX | 5,00 | 1,7000 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | DDT | 006806 | 10/03/2022 | |
2022-03-11 | CL8603 | RACCORDI CLABER AQUASTOP X TUBI 1/2 | 2,00 | 2,2700 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | DDT | 006986 | 11/03/2022 | |
2022-03-11 | CL8627 | PRESE CLABER RUBINETTO 3/4 | 2,00 | 1,0300 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | DDT | 006986 | 11/03/2022 | |
2022-03-11 | 644110 | MOSCHETTONI ZINCOCROMATI 401 MM. 50 | 15,00 | 0,1890 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | DDT | 006986 | 11/03/2022 | |
2022-03-11 | 644115 | MOSCHETTONI ZINCOCROMATI 401 MM. 60 | 5,00 | 0,2310 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | DDT | 006986 | 11/03/2022 | |
2022-03-11 | 644117 | MOSCHETTONI ZINCOCROMATI 401 MM. 70 | 15,00 | 0,2810 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | DDT | 006986 | 11/03/2022 | |
2022-03-11 | 644120 | MOSCHETTONI ZINCOCROMATI 401 MM. 80 | 5,00 | 0,3770 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | DDT | 006986 | 11/03/2022 | |
2022-03-11 | 644125 | MOSCHETTONI ZINCOCROMATI 401 MM.100 | 5,00 | 0,5900 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | DDT | 006986 | 11/03/2022 | |
2022-03-11 | 303218 | AVVOLGITORI TAPP.EST. MM.60-78 MT.8 | 2,00 | 10,2400 | 0,00 | 0,00 | 20,48 | DDT | 006986 | 11/03/2022 | |
2022-03-11 | 524805 | CERNIERE INOX BOMMER ART.101 MM. 75 | 2,00 | 50,4000 | 0,00 | 0,00 | 100,80 | DDT | 006986 | 11/03/2022 | |
2022-03-11 | B142019 | CHIAVI BETA 142 19 COMBINATE CRICCO | 1,00 | 15,3900 | 0,00 | 0,00 | 15,39 | DDT | 006986 | 11/03/2022 | |
2022-03-11 | B142022 | CHIAVI BETA 142 22 COMBINATE CRICCO | 1,00 | 20,7900 | 0,00 | 0,00 | 20,79 | DDT | 006986 | 11/03/2022 | |
2022-03-11 | 880620 | CH.SILCA N MG MONTI MG2 | 20,00 | 0,5120 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | DDT | 006986 | 11/03/2022 | |
2022-03-17 | 407595 | CERNIERE SALICE SILENTIA C9 C7A6GE | 10,00 | 1,9500 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | DDT | 007610 | 17/03/2022 | |
2022-03-17 | 367834 | CHIAVI PB 212L 4,0 LUNGHE COLOR BP | 1,00 | 2,6500 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | DDT | 007610 | 17/03/2022 | |
2022-03-17 | 935235 | VITI PANELVIT FC TX NEROPLUS 6X35 | 200,00 | 0,0865 | 0,00 | 0,00 | 17,30 | DDT | 007610 | 17/03/2022 | |
2022-03-17 | 935340 | VITI PANELVIT PF TSP BRONZ. 4 X 40 | 500,00 | 0,0282 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | DDT | 007610 | 17/03/2022 | |
2022-03-17 | 548135 | PLURIBALL MT.1H X MT.35 | 1,00 | 10,7200 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | DDT | 007610 | 17/03/2022 | |
2022-03-17 | 570520 | TUBO OVALE X ARMADI CROM.15X30 MT.3 | 10,00 | 4,8000 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | DDT | 007610 | 17/03/2022 | |
2022-03-17 | B142017 | CHIAVI BETA 142 17 COMBINATE CRICCO | 1,00 | 14,0400 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | DDT | 007610 | 17/03/2022 | |
2022-03-17 | 569974 | PACCO MEDICAZIONE CAT.C ALL.2 | 1,00 | 7,6000 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | DDT | 007610 | 17/03/2022 | |
2022-03-17 | 888400 | CHIAVI UNIVERSALI LTI X CENTRALINE | 3,00 | 3,5100 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | DDT | 007610 | 17/03/2022 | |
2022-03-17 | 369301 | INSERTI ALDE POZIDRIV N.1 MM.25 | 10,00 | 0,2600 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | DDT | 007610 | 17/03/2022 | |
2022-03-18 | 843591 | SERR.MOIA IN CI 4+S E73 664/281DFB | 1,00 | 33,7600 | 0,00 | 0,00 | 33,76 | DDT | 007803 | 18/03/2022 | |
2022-03-18 | 837718 | POMOLI CISA FISSI 07076.24 | 1,00 | 12,1000 | 4,00 | 0,00 | 11,62 | DDT | 007803 | 18/03/2022 | |
2022-03-18 | 837728 | MANIGLIE CISA COPPIA F.CIL.07070.26 | 2,00 | 9,9600 | 4,00 | 0,00 | 19,12 | DDT | 007803 | 18/03/2022 | |
2022-03-18 | 837738 | SERR.CISA X ANTIP INF ELET 13110 | 2,00 | 87,6000 | 4,00 | 0,00 | 168,19 | DDT | 007803 | 18/03/2022 | |
2022-03-18 | 1005 | RETE SOLANIA ORTAGGI CM150 CON.MT10 | 2,00 | 3,3200 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | DDT | 007803 | 18/03/2022 | |
2022-03-18 | 362618 | CARTA INDUSTRIALE SPECIAL 415240 | 2,00 | 3,5800 | 0,00 | 0,00 | 7,16 | DDT | 007803 | 18/03/2022 | |
2022-03-18 | 902283 | COLLARI FISCHER CPT 1 POL PES.XTUBI | 10,00 | 0,6800 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | DDT | 007803 | 18/03/2022 | |
2022-03-18 | 303609 | LAME PUK 310 X METALLO 25 DENTI POL | 36,00 | 0,2640 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | DDT | 007803 | 18/03/2022 | |
2022-03-21 | 384122 | 1,00 | 43,8000 | 0,00 | 0,00 | 43,80 | DDT | 007920 | 21/03/2022 | ||
2022-03-21 | 849388 | SERR.MERONI PERFECT MPET20 | 3,00 | 1,8900 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | DDT | 007920 | 21/03/2022 | |
2022-03-21 | 849390 | SERR.MERONI PERFECT MPET25 | 10,00 | 1,8900 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | DDT | 007920 | 21/03/2022 | |
2022-03-21 | 849389 | SERR.MERONI PERFECT MPET20S | 3,00 | 1,8900 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | DDT | 007920 | 21/03/2022 | |
